会社四季報 2024年3集 夏号6/17発売、四季報テーマ探し
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
四季報夏号6/17が発売されたので早速銘柄探し
今回約100ちょっと銘柄のリストで少ない。すでに株価は上がっているのかそれとも業績が厳しい状況なのか?調査は発売日翌日の終値を初回基準値にする。すでに買い先行の投資家もいるだろうから来週以降で下落した場合そこから上がれば買いだろう。終値調査は6/18からスタートして約一週間後に上がった銘柄を買っていく。下げたら損切りして銘柄を絞っていく。
まず6/18の株価、6/28の株価を取得して7月上旬に買う予定。その後も定期的に株価をチェックし四季報テーマの優位性と銘柄選定の基準を探す。実際に2,3銘柄を買うがこのとき難しいのはどんなに考えても予想しても当たらないこと。つまり余計なことを考えずにとりあえず「買ってみて上がれば正解、下がれば損切り」を守る。このほうが楽で挫折をしない。
以下の表は6/18終値。なお一部月足チャート形状で選んだ銘柄が重複している。7月になったら徐々に銘柄を絞り込んで四季報テーマとしての勝率と今後の銘柄選定の基準を作り効率を上げる。
株価、終値 | ||||||
コード | 企業名 | 概要 | PER | PBR | 6月18日 | 配当 |
1420 | サンヨーホームズ | 戸建て住宅、マンション開発。都市圏で販売。リニューアル、賃貸福祉住宅や保育園も。 | 10.3 | 0.56 | 743 | 3.36% |
1514 | 住石ホールディングス | 石炭大手。国内炭撤退、豪などの輸入炭が主力。新素材・人工ダイヤや採石も。 | 12.7 | 2.77 | 1317 | 3.19% |
1803 | 清水建設 | 総合建設大手。民間建築中心。社寺・伝統建築に定評。PFI事業に注力。 | 14.9 | 0.67 | 842.9 | 2.73% |
1814 | 大末建設 | 民間建築中堅。関西から首都圏が中心に。マンションが得意。ミサワホームと提携。 | 10.2 | 0.77 | 1687 | 5.28% |
1815 | 鉄建建設 | 土木大手。鉄道で首位級。道路・マンション建設でも定評。JR東が持分法化。 | 13.5 | 0.51 | 2510 | 3.98% |
1860 | 戸田建設 | 名門で業界準大手。堅実経営。病院・学校に強み。洋上風力発電に注力。 | 11.8 | 0.91 | 1043.5 | 2.78% |
1980 | ダイダン | 総合設備老舗。空調・電気・水道衛生工事に強み。関西地盤から首都圏に。 | 12.1 | 1.42 | 3105 | 3.35% |
2109 | DM三井製糖 | 精糖最大手「スプーン印」三井糖と「ばら印」大日明治が統合。食品化学も注力。 | 19.1 | 0.97 | 3370 | 3.86% |
2117 | ウェルネオシュガー | 日新製糖と伊藤忠製糖が統合。精糖上位。家庭用「カップ印」。健康産業も。 | 15.4 | 1.09 | 2356 | 3.90% |
2207 | 名糖産業 | チョコレートで有名、バウムクーヘンも。発酵技術に強み。食品酵素など化成品拡大へ。 | 22.8 | 0.63 | 1888 | 1.59% |
2288 | 丸大食品 | 関西地盤のハム・ソーセージ大手。加工食品が主力。軽食や飲料、デザートにも注力。 | 10.5 | 0.68 | 1689 | 1.78% |
2325 | NJS | 上下水道コンサルタント。大半が公共事業。地質調査や測量も。海外拠点多数。 | 23.6 | 1.42 | 3845 | 2.34% |
2389 | デジタルHD | ネット広告専業代理店大手。企業のデジタル化支援サービスや投資事業も注力。 | 21.9 | 0.63 | 1068 | -% |
2540 | 養命酒製造 | 慶長7年創業の薬用酒最大手。「養命酒」ブランド展開。筆頭株主は大正製薬。 | 49 | 0.69 | 2338 | 1.92% |
2884 | ヨシムラHD | 食品・製造販売の持ち株会社。中小食品をM&A。国分グループと資本業務提携。 | 36.8 | 4.7 | 1719 | -% |
2931 | ユーグレナ | ミドリムシを活用した健康食品や化粧品を販売。ディーゼルやジェット燃料に注力。 | - | 2.37 | 538 | -% |
3103 | ユニチカ | フィルム・樹脂など高分子や産業繊維等の機能資材に注力。感染防止素材も。 | 38.6 | 1.1 | 268 | -% |
3193 | エターナルG | 焼き鳥チェーン「鳥貴族」を運営。全メニュー均一の低価格。バーガー事業に参入。 | 24.5 | 5.02 | 3675 | 0.33% |
3563 | F&LC | 「スシロー」ブランドで回転すしチェーン首位。「京樽」を子会社化。韓国・アジアに進出。 | 22.8 | 3.82 | 2623 | 0.86% |
3921 | ネオジャパン | グループウエアソフト「desknet's NEO」の開発・販売。企業、官公庁、幅広い顧客。 | 20.7 | 4.23 | 1625 | 1.72% |
4064 | 日本カーバイド工業 | 化学中堅。電子・機能製品、フィルム・シート、建材関連など。空中ディスプレイ関連も。 | 18.3 | 0.56 | 1963 | 4.08% |
4078 | 堺化学工業 | 酸化チタンの大手。電子材料を強化。風邪薬「改源」含む薬品なども展開。 | 10.6 | 0.61 | 2814 | 4.44% |
4208 | UBE | ナイロン原料の大手。化学・医薬・機械と多角。建設資材をUBE三菱セメントへ移行。 | 9 | 0.65 | 2721 | 4.04% |
4215 | タキロンシーアイ | プラスチック加工大手。IT向け樹脂板でトップ。塩ビ波板で高シェア。メディカル関連も。 | 12 | 0.69 | 689 | 3.48% |
4534 | 持田製薬 | 医薬中堅。高脂血症薬が主力。降圧剤や産婦人科系に強み。ヘルスケアも。 | 18.9 | 0.83 | 2990 | 2.68% |
4540 | ツムラ | 漢方薬特化で最大手。高齢者、がん患者、婦人処方薬を拡大。中国事業も。 | 10.9 | 1.14 | 4081 | 3.33% |
4548 | 生化学工業 | 開発は関節疾患関連に特化。ヒアルロン酸製剤は科研、参天に委託販売。 | 13.5 | 0.64 | 851 | 3.53% |
4565 | ネクセラファーマ | 創薬ベンチャー。膜タンパクGPCR標的の創薬開発。神経、免疫、消化器などの領域。 | - | 2.07 | 1519 | -% |
4587 | ペプチドリーム | 創薬ベンチャー。ペプチドの医薬品を大手と共同開発。放射性医薬品事業買収。 | 20.8 | 7.29 | 2248.5 | -% |
4665 | ダスキン | 清掃用具レンタルが主力。「ミスタードーナツ」をフランチャイズ展開、海外出店も。モスと提携。 | 17.9 | 1.16 | 3727 | 3.38% |
4887 | サワイGHD | 後発医薬品大手。生活習慣病治療剤、抗がん剤に強み。米国事業に注力。 | 8.1 | 1.14 | 5553 | 2.86% |
5208 | 有沢製作所 | プリント基板向け材料が主力。液晶用フィルムも。電気絶縁・産業用構造材に注力。 | 21.8 | 1.13 | 1577 | 5.33% |
5232 | 住友大阪セメント | セメント大手、国内高シェア。廃棄物再資源化で先行。新素材や電池素材事業も。 | 13.2 | 0.7 | 4007 | 2.99% |
5233 | 太平洋セメント | セメント最大手。海外にも展開。建材や電材など多角化。産廃・再資源化も。 | 7.6 | 0.84 | 4074 | 1.96% |
5726 | 大阪チタ | 日本製鉄・神鋼系。高品質金属チタンで世界首位。航空機向けに強み。 | 14.7 | 2.71 | 2833 | 1.76% |
5949 | ユニプレス | 自動車用プレス部品最大手。日産向けが大半。北米・欧州・アジアに展開。 | 11 | 0.39 | 1359 | 4.42% |
5989 | エイチワン | ホンダ系の車体骨格部品メーカー。加工・溶接技術に強み。インド、タイなど海外展開。 | 3.4 | 0.49 | 974 | 2.67% |
6047 | Gunosy | スマホ向け記事配信の「Gunosy」運営。情報キュレーションサービスに最適広告が強み。 | - | 1.87 | 787 | -% |
6222 | 島精機製作所 | 手袋編機。全自動横編機世界トップ。デザイン、CAD、プリンティングも。和歌山生産。 | 34.1 | 0.63 | 1680 | 1.19% |
6262 | PEGASUS | 伸縮生地向け環縫いミシン最大手。中国、アジア軸に海外進出。車ダイカスト部品も。 | 14.2 | 0.48 | 573 | 2.27% |
6445 | ジャノメ | 家庭用ミシン最大手。卓上ロボット、エレクトロプレス、ダイカスト等産業機器にも注力。 | 8.4 | 0.37 | 685 | 3.65% |
6755 | 富士通ゼネラル | 富士通傘下。エアコンなど家庭用が主軸。欧州、豪、中東のシェア高い。アジアに注力。 | 37.3 | 1.61 | 2137 | 1.78% |
6770 | アルプスアルパイン | 電子部品大手。車載・家電向けなど高シェア。金型の精密加工技術に強み。 | 10.5 | 0.81 | 1537.5 | 3.90% |
6800 | ヨコオ | 車載アンテナの国内大手。半導体・スマホ回路検査機器が収益。医療用デバイスも。 | 20 | 0.99 | 2145 | 2.24% |
6844 | 新電元工業 | パワー半導体、通信用電源、パワコン、2輪車用電装品を展開。太陽光発電用も。 | 19.4 | 0.44 | 3005 | 4.33% |
6871 | 日本マイクロニクス | 半導体計測器具「プローブカード」やFPD検査装置が主力。新素材開発に積極。 | - | 5.42 | 5870 | -% |
6937 | 古河電池 | 古河電工直系蓄電池メーカー。自動車バッテリーに強み。電車、航空機、産業用も。 | 14.7 | 1.24 | 1389 | 2.02% |
6941 | 山一電機 | 半導体検査用ソケット大手。基板装置や実装用も。新分野育成し安定化へ。 | 13.9 | 1.83 | 3410 | 2.17% |
6951 | 日本電子 | 電子顕微鏡世界最大手。分析機器・半導体関連・医療機器等も。ニコンと提携。 | 14.6 | 2.62 | 6430 | 1.37% |
7184 | 富山第一銀行 | 富山県の第2地銀。中小企業が中心。新潟、石川、岐阜にも展開。財務良好。 | 6.2 | 0.5 | 1171 | 2.56% |
7721 | 東京計器 | 船舶・航空計器大手。防衛省向けに実績。油圧制御やGPS技術で民需展開。 | 19.6 | 1.52 | 3405 | 1.03% |
7725 | インターアクション | 光源装置製造会社。CCD検査用、撮像素子に強み。排ガス処理や歯車試験も。 | 18.2 | 1.78 | 1707 | 2.05% |
7733 | オリンパス | 内視鏡世界首位。消化器向け高シェア。治療機器など医療関連に集中。 | 25.4 | 4.06 | 2637 | 0.76% |
7744 | ノーリツ鋼機 | 多角展開からペン先等金属部材、音響関連機事業を中心に。DJ機器が伸長。 | 15.7 | 0.77 | 4520 | 2.57% |
7914 | 共同印刷 | 総合印刷大手。出版・商業印刷とDPS。情報セキュリティ、生活・産業資材に注力。 | 8.1 | 0.42 | 3600 | 3.75% |
8129 | 東邦ホールディングス | 医薬品卸大手の持ち株会社。調剤薬局、医薬製造も。買収で全国エリア拡大。 | 19 | 0.95 | 3777 | 1.32% |
8132 | シナネンHD | 総合燃料商社。LPG・灯油が主力。住宅機器販売や自転車販売など多角化。 | 29.9 | 1.01 | 4940 | 1.52% |
8362 | 福井銀行 | 福井地盤の地銀中位。石川や富山にも展開。福邦銀を21年10月子会社化。 | 11.4 | 0.34 | 2027 | 2.47% |
8364 | 清水銀行 | 静岡地盤の地銀中下位行。地元中小企業向け中心。SBIHDと資本業務提携。 | 10.6 | 0.24 | 1650 | 3.64% |
8524 | 北洋銀行 | 北海道地盤で資金量第2地銀最大。拓銀と札幌銀の取込で拡大。 | 12.8 | 0.45 | 520 | 2.50% |
8614 | 東洋証券 | 広島・山口に顧客基盤。個人向け中国株取引に強み。米国株も強化。 | - | 0.76 | 375 | -% |
8725 | MS&AD | 損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。海外を拡大。 | 8 | 1.1 | 3087 | 4.70% |
8766 | 東京海上 | 損保で首位級。東京海上日動を主体に生保、金融。海外保険事業を拡大。 | 12 | 2.01 | 5312 | 2.99% |
9104 | 商船三井 | 海運業大手。世界最大級の保有船。鉄鉱石、タンカー、LNG船、不定期便に強み。 | 8.2 | 0.75 | 4890 | 3.68% |
9438 | エムティーアイ | 音楽、健康情報等コンテンツ配信が主。有料会員数は国内最大級。オンライン診療も。 | 26.7 | 3.12 | 851 | 1.88% |
9536 | 西部ガスHD | 都市ガス大手。福岡が基盤。家庭用燃料電池販売、太陽光発電、不動産も。 | 14.8 | 0.75 | 2000 | 3.50% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 格安航空券最大手。海外・個人旅行に強み。事業を多角化。ハウステンボスは売却。 | 17.5 | 2.27 | 1640 | 0.61% |
9722 | 藤田観光 | 椿山荘など高級宴会場の名門。小涌園、高級ホテルやワシントンホテルを展開。 | 12.2 | 3.1 | 7120 | 0.42% |
1436 | グリーンエナ | 太陽光発電設備が標準の戸建販売。クリーンエネルギー発電・投資事業が主力に。 | 23.1 | 1.65 | 2038 | 0.64% |
1518 | 三井松島HD | 石炭商社からM&A積極で事業投資会社へ。エネルギー主軸に生活関連事業等。 | 20.4 | 0.9 | 4790 | 2.09% |
2139 | 中広 | 岐阜、名古屋の広告代理店中堅。地域密着型無料情報誌発行。FCで全国。 | 10.1 | 1.87 | 535 | 2.80% |
2372 | アイロムグループ | 医療機関の治験支援事業が主力。医薬品開発受託やクリニックモール運営も。 | - | 2.64 | 2788 | -% |
2469 | ヒビノ | 映像・音響設備提供サービスが主力。欧米ブランド機器の輸入販売にも強み。 | 14.7 | 2.47 | 2600 | 2.69% |
2599 | ジャパンフーズ | 伊藤忠系、飲料の受託生産大手。炭酸飲料に強み。低アルコールやスポーツ飲料も。 | 11.3 | 1.14 | 1990 | -% |
3286 | トラストHD | 駐車場中堅。駐車場小口化商品組成。新築マンション分譲も展開。温浴施設も。 | 12.7 | 4.85 | 1003 | 1.60% |
3469 | デュアルタップ | 都内で投資用マンション開発・販売、賃貸管理、補修。海外不動産事業も展開。 | 154 | 2.61 | 1352 | 0.92% |
4078 | 堺化学工業 | 酸化チタンの大手。電子材料を強化。風邪薬「改源」含む薬品なども展開。 | 10.6 | 0.61 | 2814 | 4.44% |
4107 | 伊勢化学工業 | AGC系。ヨウ素生産量で世界大手。2次電池向け金属化合物等など推進。 | 35 | 5.01 | 31550 | 1.01% |
4349 | テスク | 流通業向け業務システム構築が主力。コンサルも。中堅スーパー向けPOSなどが柱。 | - | 0.95 | 5740 | 1.05% |
4781 | 日本ハウズイング | マンション管理大手。首都圏中心に展開。営繕工事、他サービス。台湾・東南アジアも。 | - | 2.33 | 1547 | -% |
4935 | リベルタ | 美容商品やトイレタリー商品、機能衣料商品などの企画販売。ファブレス企業。 | 27.8 | 2.33 | 1115 | 1.61% |
6026 | GMO TECH | スマホ向け成功報酬型広告に注力。集客支援、店舗アプリも。不動産テックに進出。 | 21.4 | 17.24 | 12810 | 2.29% |
6208 | 石川製作所 | 織機縮小、段ボール製函印刷機が主力。防衛機器を拡大。筆頭株主にレンゴー。 | 29.6 | 2.23 | 1714 | 0.58% |
6278 | ユニオンツール | プリント配線板用ドリル世界最大手。直動軸受け、測定器や生体センサも展開。 | 24.2 | 1.51 | 6020 | 1.40% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 舞台装置と遊戯機械大手。劇場や遊園地に実績。住宅の昇降機も展開。 | 10.2 | 0.82 | 1816 | 2.75% |
6638 | ミマキエンジニアリング | 広告・看板向け大型プリンター製造。世界首位級。産業、衣料向け強み。FA参入。 | 14.6 | 2.14 | 2023 | 1.48% |
6742 | 京三製作所 | 信号大手3社の一角。鉄道、道路用信号と産業用電源装置が柱。海外も。 | 9.8 | 0.87 | 689 | 2.90% |
6941 | 山一電機 | 半導体検査用ソケット大手。基板装置や実装用も。新分野育成し安定化へ。 | 13.9 | 1.83 | 3410 | 2.17% |
7698 | アイスコ | アイスクリームなどの卸販売を行うフローズン事業と、生鮮食品スーパーを運営。 | 13.6 | 1.41 | 2486 | 1.53% |
7744 | ノーリツ鋼機 | 多角展開からペン先等金属部材、音響関連機事業を中心に。DJ機器が伸長。 | 15.7 | 0.77 | 4520 | 2.57% |
7938 | リーガル | 紳士靴、婦人靴製造。卸と直営店販売を展開。国内生産、中高級品が主体。 | 12.9 | 0.73 | 2822 | 3.90% |
8225 | タカチホ | 長野から展開。土産物卸で首位級。地域特産品を販売。温浴施設は縮小。 | 8.2 | 1.42 | - | 1.24% |
9066 | 日新 | 国際物流大手。車、電機など海陸空一貫輸送に強み。旅行業や商業ビルも。 | 6.4 | 0.69 | 4605 | 4.34% |
9130 | 共栄タンカー | 日本郵船系。タンカー輸送主力で長期貸船が中心。ばら積も。コスモ石油向け大。 | 2.1 | 0.52 | 1306 | 3.06% |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ