FOMC0.5%利下げ、意外だった。指標トレードは、失敗した マイナス3千円
2024/09/19 AM3:25 (9/18深夜)久しぶりに目が覚めたので深夜3時にトレード。事前に 0.5か0.25で騒ぎすぎて大きく動かず、思ったほど円高に動かず上下変動が強かった。スプレッドが開いているときは、指値は大きく開けておかないとノイズに巻き込まれて損害が大きくなる。
指値が両方刺さってしまい初動の荒い動きに負けた。最近やってなかったから指値がうまくできなかった
2024/09/19 AM3:25 (9/18深夜)久しぶりに目が覚めたので深夜3時にトレード。事前に 0.5か0.25で騒ぎすぎて大きく動かず、思ったほど円高に動かず上下変動が強かった。スプレッドが開いているときは、指値は大きく開けておかないとノイズに巻き込まれて損害が大きくなる。
指値が両方刺さってしまい初動の荒い動きに負けた。最近やってなかったから指値がうまくできなかった
通貨ペア | 注文区分 | 売買 | 受注数量 | 約定レート | 取引損益(円換算) | 約定日時 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 141.097 | 88 | 2024/09/19 3:08 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 141.053 | - | 2024/09/19 3:08 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 2,000 | 141.063 | 266 | 2024/09/19 3:04 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 2,000 | 141.196 | - | 2024/09/19 3:03 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 2,000 | 141.284 | 316 | 2024/09/19 3:02 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 2,000 | 141.442 | - | 2024/09/19 3:02 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 141.473 | -272(スキャ失敗 | 2024/09/19 3:02 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 141.609 | - | 2024/09/19 3:02 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 2,000 | 141.607 | -1624(スキャ失敗 | 2024/09/19 3:02 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 2,000 | 140.795 | - | 2024/09/19 3:00 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 140.942 | -2680(円安指値が刺さってしまい失敗 | 2024/09/19 3:00 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 2,000 | 141.213 | 1090(円高指値成功 | 2024/09/19 3:00 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 2,000 | 141.758 | - | 2024/09/19 3:00 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 2,000 | 142.282 | - | 2024/09/19 2:59 |
-2816円 | ||||||
FOMC深夜3時、今回は失敗、上下変動しすぎた。 | ||||||
逆指値両建てで、10Pips円安に大きく瞬間動いて失敗 |