四季報春号3月テーマからIR調査シート2024年3月29日分
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
四季報春号3月テーマからIR調査シート2024年3月29日分
予想があたるかを4月末か5月に確認する
コード | 企業名 | 概要 | IR調査、自己コメント | 期待度 |
1885 | 東亜建設工業 | 旧浅野系の海上土木大手。陸上土木や民間建築も。海外ODAで積極展開。 | 2024年3月期業績見通し営業利益・経常利益は過去最高となる見込み,、海外事業において大型工事の利益率が改善したことにより上方修正。1株を4株に分割する 株式分割を実施 | ◯ |
4004 | レゾナック | 石化・アルミ大手。黒鉛電極で首位。HDD、エチレン、電材用高純度ガス、半導体SiC等。 | 当第3四半期累計(1-9月)の営業損失は△43億円で、前年同期比で591億円減益 ・減益の大部分は半導体・電子材料セグメント、とりわけHDメディア事業の減収が主要因。営業損失は前回公表値から80億円改善の△120億円。前年後半からの需要低迷が継続し減収。 HDメディアの棚卸資産において、低価法による簿価切り下げや廃棄損を計上したこともあり、営業赤字 | バツ |
6269 | 三井海洋開発 | 浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の世界大手。設計・建造、リース、運転、保守一貫。 | 新規建造工事の順調な進捗に加え、ブラジルの古いFPSOのアセット・インテグリティが改善したことにより、利益が大幅に増加。FPSOの追加修繕費用を一部見込むものの、上記2つの大型案件の建造工事進捗や、MV32、MV33のチャーターインによる持分法投資利益の積み上げにより当期利益はUS$120Mへの増益を予想。2024年についても1株当たり40円(うち中間配当10円)を予定し、株主への利益還元に努める | ◯ |
6640 | I-PEX | コネクター大手。精密金型に強み。車載用コネクタ、センサーに注力。匂いセンサ技術も。 | 2024年は22年並みに戻りそう。PCコネクタ、データセンターのコネクタ等需要あり。ただしすごい儲かる感じはしない。 | △ |
7226 | 極東開発工業 | 特装車大手。コンクリートポンプ車・粉粒体運搬車に強み。コンテナやリサイクル関連も。 | 特装車事業の損益が回復し、徐々に正常化 ✓ 環境事業が大幅な増収増益 ✓ パーキング等事業も増収増益 中間配当29円期末配当50円(前回公表29 円から+21 円) 計79円。国内需要は底堅く、受注は引き続き好調に推移 ➢ 原材料及びエネルギー価格が高止まり。インドSATRAC 社の新工場建設 | ◯ |
5271 | トーヨーアサノ | コンクリート2次製品中堅。中低層ビル用高支持力パイルが主力。トンネル用構造材も。 | コンクリートの需要は決算短信を見る限りでは減少気味 | バツ |
5310 | 東洋炭素 | 等方性黒鉛で先駆、世界高シェア。半導体製造用るつぼが主力。一貫生産。 | 複合材その他製品:SiCコーティング黒鉛製品、C/Cコンポジット製品は、工業炉用の需要増加で前期比増。黒鉛シート製品は、自動車用・半導体用・冶金用の需要がいずれも底堅く、前期並み。 | ◯ |
5803 | フジクラ | 電線3強の一角。フレキシブルプリント基板で世界的。電子電装に力。超電導線材も。 | ■エレクトロニクス事業部門において、サプライチェーン問題の影響による需要減。自動車事業部門は、通期で営業黒字を達成する見込み営業利益、経常利益は、22年度に次いで過去2番目、当期純利益は3期連続で 過去最高の更新を目指す | △+ |
5344 | MARUWA | 回路・機構部品大手。抵抗器用セラミック基板で世界高シェア。LED照明を強化。 | 中国での景気が心配、半導体分野は好調だが、ほかが不透明。 | △ |
6871 | 日本マイクロニクス | 半導体計測器具「プローブカード」やFPD検査装置が主力。新素材開発に積極。 | プローブカード事業が今後も伸びれば、、、、>>よくわからない。プローブカードとは、LSI(半導体集積回路)製造のウェーハ検査工程において、シリコンウェーハ上に形成されたLSIチップの電気的検査に用いられる器具です。プローブカードは、ウェーハプローバに取り付けられ、LSIチップの電極と、測定機であるLSIテスタとを接続するコネクタのような役割を持ちます。LSIチップの電極にプローブカードの針を接触させ、電気的検査をおこない、良否判定をします。 | ?? |
7059 | コプロHD | 建設業界向け専門人材派遣。大手ゼネコン向け2割。職業紹介や再就職支援も。 | 慢性的な労働人口不足によって、技術者派遣市場は拡大トレンド。リニアや大阪万博、半導体、再開発関連工事など 大型プロジェクトが多数控える建設業界。株式会社コプロテクノロジーは、半導体製造装置の保守点検を担うエンジニアの育成に特化した研修センター「セミコンテクノラボ」を2024年2月1日に横浜市に開設、稼働を開始。 | ◯ |
8897 | ミラースHD | 首都圏でマンション分譲。1次取得者向け中心。賃貸も。太陽光発電に注力。 | >>決算短信を見たけど、将来に期待させるような記載はなし。 | バツ |
3003 | ヒューリック | 不動産投資会社。都区内に好物件所有、物件多角化へ。私募ファンドも運用。 | 長期固定の資金調達。金利上昇影響は限定的 [2023 年 12 月 0.60 %、前期比 +各段階利益で既往ピーク。 2024 年も引き続き最高益を計画。>>強気な決算資料が好感を持てる。ホテルや官民連携もある。期待できそう。 | ◯ |
3431 | 宮地エンジ | 橋梁・鉄骨大手。宮地鉄工所、宮地建設工業が統合。吊り橋が得意。 | 売上高は、大規模更新工事や大型案件等の工事が順調に進捗し予想を若干上回る 営業利益と経常利益についても、採算性向上や経費削減等により期首予想より改善。エネルギーや資材価格な どの大幅な上昇による影響を受けて下がり>>売上は伸びるも利益が減少気味で、難しいと判断。株価は上がるかもしれないが長期保有は難しいと考えたほうがよい。ただし、大型案件があるので、それを期待して機関投資家が買うかもしれん | △+ |
4186 | 東京応化工業 | 半導体フォトレジストで世界首位級。関連機器や液晶材料、化学薬品も展開。 | レガシー材料に期待。新規事業(機能性材料・光学部材・ライフサイエンス関連材料)がプラスアルファかも | ◯ |
4681 | リゾートトラスト | 会員制リゾートホテルで首位。高級ホテル「エクシブ」など全国展開。健康診断も兼営。 | 会員権価格の見直し ⇒6月より(サンクチュアリコート日光は9月末より)約5%値上げ ・来期着工新規施設の検討⇒東名阪の在庫状況を勘案し、来期最低2ヵ所以上の着工を予定 ・WEB経由予約、スマートチェックイン/アウトの浸透 ⇒WEB予約率上昇中、目標50%へ ・ハイメディック新規施設(大阪/東京/横浜)を公表、大阪中之島は新価格で12月に発売 ・シニアレジデンス新商品第一号の都心部の計画を公表、ホスピスケア導入施設の拡大 ・海外倶楽部との施設相互利用の契約を締結、1月よりサービスを開始 >>ハワイカハラ:338室もある。いずれハワイが人気になると期待できる | ◯ |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ