スキャルピングやっぱりだめでした。マイナス5630円
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
やっと諦めついた。どうやっても無理でした。
マイナス5630円、素直にコツコツを見つけます
約定日 | コード/ティッカー | 銘柄名 | 実現損益(円) | 単価(円 | 数量(株/口/枚) |
2024/03/18 | 6857 | アドバンテスト | -3,100 | 6,568.00 | 100 |
2024/03/18 | 7003 | 三井E&S | 1,010 | 1,848.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -2,070 | 6,599.70 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 1,860 | 6,565.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 900 | 6,552.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -1,490 | 6,545.90 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -2,690 | 6,522.10 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 900 | 6,500.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 800 | 6,490.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -1,900 | 6,506.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 800 | 6,514.00 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -2,160 | 6,560.60 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | -580 | 6,557.80 | 100 |
2024/03/18 | 9107 | 川崎汽船 | 1,000 | 6,483.00 | 100 |
2024/03/18 | 9501 | 東京電力HD | -1,010 | 926.6 | 100 |
2024/03/18 | 9501 | 東京電力HD | 760 | 913.8 | 200 |
途中まで、東京電力は1日塩漬けありで、下落中で後場に損切りする予定 | |||||
川崎汽船で4630円マイナス | |||||
スキャはやっぱりだめでした |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ