四季報テーマ春号で探してみた上がるか?
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
四季報春号が発売されたので銘柄を探した。2024/03/18の終値を基準にして来週上昇してれば買う。損切りはトレンドラインか谷か大きな陰線の出現で来切る。また上昇で再度買うの繰り返し。
探すのに約2時間ほどかかった。このほかにも気が向いたら財務状況から探してみる。
**
株価、終値 | |||||||
コード | 企業名 | 概要 | PER | PBR | 3月18日 | 配当 | 選択基準 |
1885 | 東亜建設工業 | 旧浅野系の海上土木大手。陸上土木や民間建築も。海外ODAで積極展開。 | 10.3 | 1.09 | 4975 | 3.02% | |
2053 | 中部飼料 | 中部地盤の独立系配合飼料大手。販売量で首位級。有機肥料、畜産診療も。 | 14.2 | 0.59 | 1253 | 2.71% | |
2060 | フィード・ワン | 配合飼料大手。日配飼と協同飼が統合、全農に次ぐ。クロマグロ養殖事業も。 | 8.2 | 0.83 | 1029 | 2.62% | |
2207 | 名糖産業 | チョコレートで有名、バウムクーヘンも。発酵技術に強み。食品酵素など化成品拡大へ。 | 28.3 | 0.63 | 1837 | 1.52% | |
2337 | いちご | 不動産流動化のパイオニア。太陽光発電事業。ファンド組成・運用。REIT運用も。 | 18.8 | 1.78 | 427 | 1.87% | |
2389 | デジタルHD | ネット広告専業代理店大手。企業のデジタル化支援サービスや投資事業も注力。 | 193 | 0.66 | 1111 | -% | |
2579 | コカBJH | 東西ボトラー統合により誕生。国内コカ・コーラボトラー最大手。青汁のキューサイ譲渡。 | 58.1 | 0.85 | 2233.5 | 2.24% | |
2737 | トーメンデバイス | 豊田通商系半導体商社。韓国サムスン電子向けに特化。DRAMやフラッシュメモリなど。 | 35.5 | 0.91 | 5740 | 2.79% | |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 業務用マヨネーズ大手。ドレッシング、卵加工品や総菜も。コンビニ、給食など拡大。 | 13.3 | 0.82 | 1990 | 1.51% | |
2931 | ユーグレナ | ミドリムシを活用した健康食品や化粧品を販売。ディーゼルやジェット燃料に注力。 | - | 4.13 | 620 | -% | |
3656 | KLab | SNS向けソーシャルゲーム開発・運営。アニメ・コミックゲームアプリに注力。海外でゲーム配信。 | - | 1.29 | 364 | -% | |
3660 | アイスタイル | 化粧品の口コミサイト「@コスメ」を運営。20-30代女性に照準。店舗展開、通販も。 | 59.1 | 4.39 | 538 | -% | |
4004 | レゾナック | 石化・アルミ大手。黒鉛電極で首位。HDD、エチレン、電材用高純度ガス、半導体SiC等。 | 62.5 | 1.13 | 3450 | 1.88% | |
4324 | 電通グループ | 広告代理店、国内で圧倒的。事業多角化。英社買収で海外比率5割超。 | 17.7 | 1.3 | 4134 | 3.37% | |
4553 | 東和薬品 | 後発医薬品大手。循環器系に強み。開業医から薬局へ拡大。ヘルスケア事業も。 | 10.8 | 0.95 | 2858 | 2.10% | |
4568 | 第一三共 | 製薬大手で国内3位。循環器と感染症に強み。がん新薬でアストラゼネカと提携。 | 54.1 | 5.97 | 4936 | 1.01% | |
4574 | 大幸薬品 | 大衆薬「正露丸」や感染管理製品「クレベリン」の製造販売。海外販売を拡大。 | 34.5 | 2.82 | 379 | -% | |
4704 | トレンドマイクロ | 法人用ウイルス対策ソフトで国内首位。世界でも高シェア。「ウイルスバスター」が主力。 | 30.1 | 4.92 | 7709 | -% | |
5191 | 住友理工 | 住友電工系で自動車用防振ゴム世界大手。トヨタ比率高い。非自動車も展開。 | 9.6 | 0.72 | 1275 | 1.25% | |
5214 | 日本電気硝子 | FPD用ガラス大手。顧客は韓国・台湾・中国企業。機能材やガラス繊維に注力。 | 11.8 | 0.65 | 3676 | 3.54% | |
5901 | 洋缶HD | 包装容器最大手でシェア圧倒的。缶詰からペットボトル展開。産業部材、機能材も。 | 18.2 | 0.68 | 2573 | 3.50% | |
5902 | ホッカンHD | 製缶大手。食缶に強み。スチール缶やペットボトルも展開。飲料充填が収益の柱。 | 8.1 | 0.43 | 1925 | -% | |
5957 | 日東精工 | 工業用精密ねじ大手。自動車向け産機や制御システムも展開。海外を強化。 | 10.6 | 0.68 | 607 | 3.13% | |
5958 | 三洋工業 | 天井・床・壁下地材が主力。アルミ建材など展開。体育館施設用で高シェア。 | 5.8 | 0.53 | 3165 | 3.32% | |
6047 | Gunosy | スマホ向け記事配信の「Gunosy」運営。情報キュレーションサービスに最適広告が強み。 | - | 2.06 | 863 | -% | |
6191 | エアトリ | 航空券予約サイト「エアトリ」運営。阪急交通と提携。投資事業、オフショア開発も展開。 | 141 | 2.85 | 1585 | -% | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 建設機械向け油圧フィルターで世界トップシェア。産業用、医療用など開発力に強み。 | 42.8 | 1.55 | 461 | 1.30% | |
6262 | PEGASUS | 伸縮生地向け環縫いミシン最大手。中国、アジア軸に海外進出。車ダイカスト部品も。 | - | 0.46 | 563 | 0.89% | |
6269 | 三井海洋開発 | 浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の世界大手。設計・建造、リース、運転、保守一貫。 | 12.2 | 1.47 | 3030 | 1.32% | |
6293 | 日精樹脂工業 | 射出成形機の最大手。金型等の周辺機器も展開。専用機に力。海外を強化。 | 25.5 | 0.55 | 1208 | 2.90% | |
6584 | 三櫻工業 | 自動車用チューブ、集合配管などの独立系メーカー。国内高シェア。技術開発に積極。 | 9.5 | 0.89 | 1063 | 2.49% | |
6617 | 東光高岳 | 東電系で送配電機器が主力。14年、高岳と東光電が統合。スマートメーターに注力。 | 10.9 | 0.7 | 2446 | 2.04% | |
6640 | I-PEX | コネクター大手。精密金型に強み。車載用コネクタ、センサーに注力。匂いセンサ技術も。 | 19.3 | 0.56 | 1769 | 2.26% | |
6800 | ヨコオ | 車載アンテナの国内大手。半導体・スマホ回路検査機器が収益。医療用デバイスも。 | 25.5 | 0.74 | 1529 | 2.88% | |
6814 | 古野電気 | 魚群探知機など船舶用電子機器で世界高シェア。GPSや医療機器も積極展開。 | 13.8 | 1.14 | 2190 | 2.05% | |
7003 | 三井E&S | 船舶ディーゼルで首位。造船、エンジ再編。傘下に三井海洋開発、加地テック。 | 12 | 2.02 | 1941 | 0.15% | |
7012 | 川崎重工業 | 総合重機大手。航空宇宙、鉄道車両、大型2輪などに強み。自衛隊機も製造。 | 66.9 | 1.41 | 4790 | 0.84% | |
7226 | 極東開発工業 | 特装車大手。コンクリートポンプ車・粉粒体運搬車に強み。コンテナやリサイクル関連も。 | 30.9 | 0.91 | 2664 | 3.27% | |
7280 | ミツバ | 自動車電装品メーカー。ワイパーモーターなど主力。ホンダ向け中心に取引先多数。 | 6.2 | 0.81 | 1520 | 0.39% | |
8136 | サンリオ | キャラクター商品の企画と販売。「ハローキティ」など版権ビジネスも。海外が収益源。 | 38.9 | 9.42 | 8606 | 0.76% | |
8595 | ジャフコ グループ | ベンチャーキャピタル最大手。バイアウト投資を積極展開。アジアなど海外拠点多数。 | - | 0.75 | 1807.5 | -% | |
9505 | 北陸電力 | 北陸3県に供給。石炭火力が主体で水力比率も大。志賀原発2基が停止。 | - | 0.54 | 781.5 | 0.96% | |
9506 | 東北電力 | 東北圏7県に供給。震災で原発停止。関東でも積極販売、ガス卸売りも。 | 2.9 | 0.76 | 1142.5 | 1.31% | |
9509 | 北海道電力 | 原子力と石炭火力が主力。需要は冬ピーク。原発3基が停止、再稼働目指す。 | 2.9 | 0.79 | 757 | 1.32% | |
9519 | レノバ | 再生可能エネルギー施設の開発事業。太陽光、風力、バイオマスなど発電を拡大。 | 11.1 | 1.55 | 1191 | -% | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 格安航空券最大手。海外・個人旅行に強み。事業を多角化。ハウステンボスは売却。 | 25.1 | 2.84 | 2018 | 0.50% | |
9887 | 松屋フーズ | 牛丼チェーン店を首都圏中心に全国展開。とんかつ店やラーメン店も。テイクアウト注力。 | 37.9 | 2.6 | 5960 | 0.40% | |
5269 | 日本コンクリート工業 | 配電用ポール(電柱)最大手。パイルは3強の一角。高支持力杭工法の開発推進。 | 18.3 | 0.6 | 405 | 3.21% | ピン上げチャート |
5271 | トーヨーアサノ | コンクリート2次製品中堅。中低層ビル用高支持力パイルが主力。トンネル用構造材も。 | 6.1 | 0.72 | 2124 | 3.53% | ピン上げチャート |
5310 | 東洋炭素 | 等方性黒鉛で先駆、世界高シェア。半導体製造用るつぼが主力。一貫生産。 | 22.2 | 2 | 8050 | 1.49% | ピン上げチャート |
5803 | フジクラ | 電線3強の一角。フレキシブルプリント基板で世界的。電子電装に力。超電導線材も。 | 12.4 | 1.79 | 2017 | 2.43% | ピン上げチャート |
6556 | ウェルビー | 児童発達支援など障害者向け職業支援事業を展開。ヘルスケア事業から撤退。 | 26.7 | 7.23 | 1086 | 0.38% | トレンドで上げそう直感 |
5195 | バンドー化学 | 伝動ベルト大手。Vベルトの国産化先駆。自動車用などに強く海外展開に注力。 | 13 | 1 | 1904 | 3.57% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
5244 | jig.jp | ライブ配信サービス「ふわっち」を中心としたソフトウェアの提供を手掛ける。 | 11.2 | 4.21 | 291 | 1.78% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
5344 | MARUWA | 回路・機構部品大手。抵抗器用セラミック基板で世界高シェア。LED照明を強化。 | - | 3.69 | 31150 | 0.28% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6036 | KeePer技研 | 自動車ボディーのコーティング材料を販売。直営、FC店も展開。施工技術支援も。 | 30.2 | 11.26 | 5080 | 0.98% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6050 | イー・ガーディアン | SNS等の投稿監視や運用支援が主力。ゲーム問い合わせ代行や広告審査も。 | 12.5 | 1.49 | 1365 | 1.98% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6088 | シグマクシス | 経営コンサル。IT戦略立案から実行一括。M&Aコンサル、ビジネスモデル構築・変革など。 | 23.6 | 6.04 | 1757 | 1.54% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6103 | オークマ | 老舗の工作機械大手。NC内製に特色。マシニングセンタでは首位級。複合加工機も。 | 11.2 | 1.01 | 7164 | 2.79% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6196 | ストライク | 公認会計士、税理士主体のM&A仲介業務。ネット活用のマッチングシステムに強み。 | 20.4 | 6.6 | 4960 | 1.25% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6237 | イワキ | 薬液用ケミカルポンプの開発・生産・販売の大手。多用途、少量生産に強み。 | 15.5 | 1.86 | 2748 | 2.04% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6419 | マースGHD | パチンコ周辺機器大手。非接触カードシステム強み。自動認識システム注力。ホテル運営も。 | 8.6 | 0.86 | 3245 | 3.24% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6432 | 竹内製作所 | 建機中堅。ミニショベルなど小型が主力。クローラーローダーを開発。欧米で高シェア。 | 11.1 | 1.88 | 5660 | 2.79% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
6490 | 日本ピラー工業 | 流体制御関連のメカニカルシール大手。パッキン、ガスケットなど産業機械向け拡大。 | 13.6 | 2.08 | 5840 | 2.55% | 3/19分、売上、ROA>5%、時価総額800億円以上、営業CF+投資CF>0、営業CF>純利益、自己資本>50%、配当増、他 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ