結果あり、四季報秋テーマ、2024年9月 この銘柄たちが上がるかどうか?
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
四季報秋テーマ、2024年9月 この銘柄たちが上がるかどうか?
四季報結果2024/11/07まで
◎SANSAN
決算前は非常に不安定であるが、決算後は上がる
☓ 日本郵船決算が悪くて場中で大きく下落した。
四季報秋テーマ一覧
株価、終値 | ||||||
コード | 企業名 | 概要 | PER | PBR | 9月13日 | 配当 |
2168 | パソナグループ | 人材サービス大手。派遣や紹介、再就職支援など。福利厚生代行が収益柱に。 | 66.3 | 0.58 | 2200 | 3.41% |
2440 | ぐるなび | 飲食店情報サイトを運営。飲食店からの課金収入が収益源。楽天と提携強化。 | 159 | 3.32 | 366 | -% |
2695 | くら寿司 | 関西地盤の回転ずしチェーン「くら寿司」を直営で全国展開。店舗運営をIT化。 | 39.6 | 2.35 | 3490 | 0.57% |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 業務用マヨネーズ大手。ドレッシング、卵加工品や総菜も。コンビニ、給食など拡大。 | 11.8 | 0.93 | 2342 | 1.62% |
2929 | ファーマフーズ | 機能性食品素材ギャバや葉酸卵サプリを主力に販売。抗体医薬品の開発も。 | 15.6 | 2.15 | 888 | 2.82% |
2931 | ユーグレナ | ミドリムシを活用した健康食品や化粧品を販売。ディーゼルやジェット燃料に注力。 | - | 1.97 | 453 | -% |
3028 | アルペン | スポーツ専門店最大手。スポーツ用品店、ゴルフ用品店を全国展開。フィットネス事業も。 | 25.1 | 0.7 | 2118 | 2.36% |
3031 | ラクーンHD | 電子商取引サイト運営。メーカーと小売店を仲介。決済代行、売掛債権保証を拡大。 | 22 | 3.17 | 721 | 2.77% |
3197 | すかいらーく | ファミレス最大手。「ガスト」が主力。国内重視で強みの郊外から都市部に進出。 | 40.1 | 3.11 | 2290.5 | 0.76% |
3688 | カルタHD | 広告配信プラットフォーム運営や販促支援サイトを展開。電通子会社CCIと統合。 | 21 | 1.39 | 1329 | 4.06% |
3903 | gumi | ソーシャルゲームからスマホアプリ開発が主力。メタバース、ブロックチェーンも注力。海外展開。 | - | 1.16 | 345 | -% |
4025 | 多木化学 | 人造肥料の草分けで化学肥料大手。水処理薬、機能性素材や商業施設も。 | 17.7 | 0.89 | 3865 | 1.42% |
4272 | 日本化薬 | 火薬から機能化学品など多角化。医薬、自動車部材等。抗がん剤に強み。 | 17.4 | 0.76 | 1270.5 | 3.54% |
4368 | 扶桑化学工業 | 果実酸類大手。リンゴ酸で世界高シェア。電子材料ではウエハ研磨剤原料に強み。 | 14.1 | 1.32 | 3665 | 1.80% |
4443 | Sansan | 名刺管理サービス最大手。法人向けクラウド、個人向けアプリ展開。請求書データも。 | - | 20.69 | 2303 | -% |
4521 | 科研製薬 | 製薬の中堅。関節機能改善剤、爪白癬症薬が主力。後発医薬品、農薬も展開。 | 10.5 | 1.04 | 3927 | 4.84% |
4845 | スカラ | ASP型サイト内検索サービスで首位。IT活用で企業価値向上のコンサルも。M&Aに意欲。 | 24 | 1.88 | 470 | 3.40% |
4971 | メック | 電子基板向け薬品会社。半導体実装パッケージ基板で独占的。研究開発に力。 | 18.9 | 2.53 | 3640 | 1.24% |
5563 | 新日本電工 | 日本製鉄系で合金鉄最大手。機能材、電力、環境事業も。南アでマンガン鉱山。 | 11.5 | 0.55 | 285 | 3.51% |
5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄大手。銅箔で世界首位級。半導体材料にも強み。自動車部品に注力。 | 5.9 | 0.84 | 4458 | 3.36% |
5707 | 東邦亜鉛 | 亜鉛・鉛の製錬大手。鉛でシェア首位。環境リサイクルや電子材料も。豪州鉱山撤退。 | - | 3.64 | 903 | -% |
6143 | ソディック | 放電加工機大手、世界シェア高。独自技術に強み。射出成形機や食品機械も。 | 41.3 | 0.45 | 731 | 3.97% |
6269 | 三井海洋開発 | 浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の世界大手。設計・建造、リース、運転、保守一貫。 | 6.2 | 1.02 | 2654 | 2.26% |
6418 | 日本金銭機械 | 貨幣処理、硬貨計数機大手。紙幣鑑別機は米国でトップ。カジノ向け強み。 | 8 | 0.84 | 918 | 3.05% |
6857 | アドバンテスト | 半導体試験装置で世界大手。DRAM用トップ。テストシステム、電子ビーム技術に強み。 | 44.9 | 10.31 | 6375 | -% |
7172 | JIA | 航空機のオペレーティングリースが主力。太陽光発リースや信託、M&A、事業承継支援も。 | 9.2 | 0.99 | 1077 | 2.23% |
7936 | アシックス | 競技用シューズ最大手。「アシックス」「オニツカタイガー」ブランド。欧米のランニングに強み。 | 33.8 | 7.83 | 2721 | 0.74% |
8136 | サンリオ | キャラクター商品の企画と販売。「ハローキティ」など版権ビジネスも。海外が収益源。 | 30.2 | 11.7 | 3665 | 1.01% |
8237 | 松屋 | 名門百貨店。銀座・浅草の2店舗でインバウンド見込。子会社で飲食店も運営。 | 15.2 | 1.69 | 862 | 1.16% |
9101 | 日本郵船 | 総合海運大手。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービスを連携。 | 5.4 | 0.74 | 4685 | 5.55% |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ