FX10月の成績、実現損益777円 マイナスの殆どがテクニカルを試して失敗してた
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
FX 10月 実現損益 結果 数量は0.1ロット、1000通貨がほとんどである
2024/10/31 16:50まで 実現損益777円 | マイナスの殆どがテクニカルを試して失敗してた | ||||||
通貨ペア | 注文区分 | 売買 | 受注数量 | 約定レート | 取引損益(円換算) | 約定日時 | 注文日時 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 152.524 | 275(日銀金融政策決定会合記者会見中のトレード、円高からリバウンド狙い) | 2024/10/31 16:37 | 2024/10/31 16:37 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 152.249 | - | 2024/10/31 15:50 | 2024/10/31 15:34 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 152.952 | 79 | 2024/10/31 15:33 | 2024/10/31 15:33 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 152.873 | - | 2024/10/31 15:31 | 2024/10/31 15:17 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 152.281 | 99 | 2024/10/24 22:48 | 2024/10/24 22:48 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 152.049 | -85(テクニカルを試して失敗) | 2024/10/24 22:08 | 2024/10/24 22:08 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 151.964 | - | 2024/10/24 21:57 | 2024/10/24 21:57 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 152.182 | - | 2024/10/24 21:30 | 2024/10/24 21:28 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 152.024 | 22 | 2024/10/24 20:50 | 2024/10/24 20:50 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 152.046 | - | 2024/10/24 20:48 | 2024/10/24 20:48 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.412 | 13 | 2024/10/17 11:18 | 2024/10/17 11:18 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.399 | - | 2024/10/17 10:17 | 2024/10/17 7:45 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 194.293 | 12 | 2024/10/17 7:53 | 2024/10/17 7:49 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 194.281 | - | 2024/10/17 7:51 | 2024/10/17 7:49 |
ユーロ/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 162.57 | 28 | 2024/10/16 16:45 | 2024/10/16 15:01 |
ユーロ/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 162.542 | - | 2024/10/16 15:01 | 2024/10/16 15:01 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 149.121 | -45(テクニカルを試して失敗) | 2024/10/16 8:58 | 2024/10/16 8:58 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 149.076 | - | 2024/10/16 8:57 | 2024/10/16 8:57 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.078 | -58 | 2024/10/16 8:57 | 2024/10/16 8:57 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.136 | - | 2024/10/16 8:56 | 2024/10/16 8:56 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 194.911 | -32(テクニカルを試して失敗) | 2024/10/16 8:53 | 2024/10/16 8:53 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 194.943 | - | 2024/10/16 8:53 | 2024/10/16 8:53 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 194.911 | -28 | 2024/10/16 8:53 | 2024/10/16 8:53 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 194.939 | - | 2024/10/16 8:52 | 2024/10/16 8:52 |
ポンド/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 194.95 | -23 | 2024/10/16 8:52 | 2024/10/16 8:52 |
ポンド/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 194.927 | - | 2024/10/16 8:52 | 2024/10/16 8:52 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 194.933 | -70 | 2024/10/16 8:52 | 2024/10/16 8:52 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 195.003 | - | 2024/10/16 8:50 | 2024/10/16 8:50 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.296 | 126 | 2024/10/14 7:37 | 2024/10/14 7:02 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.17 | - | 2024/10/10 21:30 | 2024/10/10 21:18 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 147.21 | 319 | 2024/10/04 21:30 | 2024/10/04 21:12 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 146.891 | - | 2024/10/04 21:30 | 2024/10/04 21:12 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 146.981 | 164 | 2024/10/03 23:00 | 2024/10/03 21:16 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 192.23 | 14 | 2024/10/03 22:49 | 2024/10/03 22:49 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 192.216 | - | 2024/10/03 22:49 | 2024/10/03 22:49 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 146.817 | - | 2024/10/03 21:30 | 2024/10/03 21:16 |
ポンド/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 192.566 | 17 | 2024/10/03 20:20 | 2024/10/03 20:20 |
ポンド/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 192.549 | - | 2024/10/03 20:20 | 2024/10/03 20:20 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 144.121 | -30 | 2024/10/02 19:13 | 2024/10/02 19:13 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 144.151 | - | 2024/10/02 19:09 | 2024/10/02 19:09 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 144.237 | 14 | 2024/10/02 17:33 | 2024/10/02 17:33 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 144.223 | - | 2024/10/02 17:31 | 2024/10/02 17:31 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 144.039 | 22 | 2024/10/02 17:00 | 2024/10/02 17:00 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 144.061 | - | 2024/10/02 16:57 | 2024/10/02 16:57 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 144.068 | -28 | 2024/10/02 16:57 | 2024/10/02 16:57 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 144.096 | - | 2024/10/02 16:54 | 2024/10/02 16:54 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 144.171 | -41 | 2024/10/02 16:50 | 2024/10/02 16:50 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 144.13 | - | 2024/10/02 16:44 | 2024/10/02 16:39 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 144.378 | 40 | 2024/10/01 15:34 | 2024/10/01 15:34 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 144.418 | - | 2024/10/01 15:32 | 2024/10/01 15:32 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 144.331 | 28 | 2024/10/01 15:10 | 2024/10/01 15:10 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 144.359 | - | 2024/10/01 15:06 | 2024/10/01 15:04 |
ドル/円 | 決済 | 買 | 1,000 | 144.254 | -55 | 2024/10/01 15:03 | 2024/10/01 15:03 |
ドル/円 | 新規 | 売 | 1,000 | 144.199 | - | 2024/10/01 15:01 | 2024/10/01 15:01 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ