FXは相性がよくて、塩漬けもいつかは解消してしまう。それはできるだけ円高になったときにエントリーするからである。スキャルピングはほぼしないほうがプラスになる。損してるユーチューバの殆どがスキャルピングで負けてる。負けたほうが視聴者が喜ぶからで利益は広告料とタイアップで得られるから負けた金額を回収できる。初心者は勝っているユーチューバを探して見ること。負けてる人から学ぶものはない。
12月の成績は 1277円 13日9:19現在。(多分今年のトレードはこれで終わるだろう)
+453円 追加 2024/12/19 午前4時13分 FOMC
ロット数が1000から3000通貨、0.1ロットから0.3ロットという少額だから得られる利益も少ない。
11月損益プラス1502円
12月13日 | 1277円 | 受注数量2000は11月に塩漬け、ファンダメンタルズが円安なので保有したままだった | | | | | |
| | | | | | | |
通貨ペア | 注文区分 | 売買 | 受注数量 | 約定レート | 取引損益 | 約定日時 | 注文日時 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 2,000 | 152.733 | 624 | 2024/12/11 19:09 | 2024/12/11 18:22 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 150.088 | 166 | 2024/12/06 9:58 | 2024/12/06 9:29 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.922 | - | 2024/12/06 9:52 | 2024/12/06 9:29 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 150.34 | 130 | 2024/12/05 19:40 | 2024/12/05 19:40 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.8 | 107 | 2024/12/05 17:08 | 2024/12/05 16:44 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.693 | - | 2024/12/05 17:03 | 2024/12/05 16:44 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.724 | 14 | 2024/12/05 15:52 | 2024/12/05 15:48 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.71 | - | 2024/12/05 15:50 | 2024/12/05 15:48 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 150.21 | - | 2024/12/05 14:10 | 2024/12/05 12:58 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.95 | 46 | 2024/12/04 15:29 | 2024/12/04 15:13 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.904 | - | 2024/12/04 15:28 | 2024/12/04 15:13 |
ドル/円 | 決済 | 売 | 1,000 | 149.451 | 190 | 2024/12/04 5:45 | 2024/12/04 5:45 |
ドル/円 | 新規 | 買 | 1,000 | 149.261 | - | 2024/12/03 22:39 | 2024/12/03 10:09 |
>追記、2024/12/19 午前4時13分 FOMCで 利下げなのに円安へ。自分は利下げなしの円安予想だったので上で待ってた。154.40円で売り圧。しかしそれすらこえて154.57円まで上昇してた。怖くなって早めに利確。
円安移動は、ドル買いと予想通りの金利差(日本は利上げしない予想)、今後の利下げ回数が4回から2回に減って金利差がそれほど開かないからなんだろう。
プラス約定 3000通貨でプラス453円。
下はエアーデモでショートできるかを試して成功。どんな状態も一旦上げたら下げる。