2025年07月決算、デンソーJT日立など
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
JTが増配。たばこは体に悪いけど、まだ世界では需要がある
| コード | 銘柄 | 四季報予想 | 決算 |
| 6902 | デンソー | 最高益 | デンソー、4-6月期(1Q)最終は16%減益で着地 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 反落 | 豊田織、4-6月期(1Q)最終は8%減益で着地 |
| 9104 | 商船三井 | 大幅減益 | 8/1変更 |
| 4568 | 第一三共 | 増勢 | 第一三共、4-6月期(1Q)最終は微増益で着地 |
| 9766 | コナミグループ | 連続最高益 | コナミG、4-6月期(1Q)最終は4%増益で着地 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 連続増配、連続営業増益 | JR東日本、4-6月期(1Q)経常は7%減益で着地 |
| 6501 | 日立製作所 | 最高益 | 日立、4-6月期(1Q)最終は10%増益で着地 |
| 9506 | 東北電力 | 続落 | 東北電、4-6月期(1Q)経常は36%減益で着地 |
| 6503 | 三菱電機 | 連続最高益 | 三菱電、4-6月期(1Q)最終は85%増益で着地 |
| JT | JT、今期最終を10%上方修正・10期ぶり最高益、配当も14円増額 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ