株デイトレスイング、8,9月分損益、合計マイナス1万4千820円、9月大負け
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
8月の植田ショックの影響が大きくて9月にマイナスとなった。これがなければプラスだったろう。こればかりはどうしようもない
デイトレは三菱重工とさくらインターネットが一番扱いやすい。
8、9月取引分 | 69勝23敗 | -14820円 | 内訳 | 8月:17735円 | 9月:-32555円 | ||
約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 取引 | 平均取得価額(円/pt) | 売却/決済額(円) | 受渡日 |
2024/08/01 | 7203 | トヨタ自動車 | 430 | 買埋 | 2,764.80 | 276,050 | 2024/08/05 |
2024/08/02 | 7974 | 任天堂 | 200 | 買埋 | 8,010.00 | 800,800 | 2024/08/06 |
2024/08/02 | 9101 | 日本郵船 | 300 | 買埋 | 4,629.00 | 462,600 | 2024/08/06 |
2024/08/05 | 9201 | 日本航空(板の動きがおかしいからエントリーしないほうがよい) | -25,245(植田ショックの影響 | 売埋 | 2,462.00 | 221,200 | 2024/08/07 |
2024/08/09 | 7011 | 三菱重工業 | 45,372(☆植田ショックの日経平均の大暴落、ボリンジャーバンドマイナス4くらいで買った) | 売埋 | 1,282.50 | 173,700 | 2024/08/14 |
2024/08/13 | 7011 | 三菱重工業 | 300 | 売埋 | 1,766.00 | 176,900 | 2024/08/15 |
2024/08/15 | 7011 | 三菱重工業 | 120 | 買埋 | 1,903.00 | 190,180 | 2024/08/19 |
2024/08/16 | 4385 | メルカリ | 500 | 買埋 | 2,116.50 | 211,150 | 2024/08/20 |
2024/08/19 | 7184 | 富山第一銀行 | 488(四季報) | 売埋 | 1,297.00 | 130,600 | 2024/08/21 |
2024/08/20 | 7011 | 三菱重工業 | 610 | 売埋 | 1,874.00 | 188,010 | 2024/08/22 |
2024/08/20 | 7011 | 三菱重工業 | -2,020 | 売埋 | 1,897.70 | 187,750 | 2024/08/22 |
2024/08/21 | 3778 | さくらインターネット | 1,450 | 売埋 | 3,285.50 | 330,000 | 2024/08/23 |
2024/08/22 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | 買埋 | 1,847.00 | 184,500 | 2024/08/26 |
2024/08/22 | 7012 | 川崎重工業 | 1,600 | 売埋 | 4,796.00 | 481,200 | 2024/08/26 |
2024/08/23 | 7011 | 三菱重工業 | 300 | 買埋 | 1,845.00 | 184,200 | 2024/08/27 |
2024/08/23 | 7011 | 三菱重工業 | -130 | 買埋 | 1,849.50 | 185,080 | 2024/08/27 |
2024/08/23 | 7011 | 三菱重工業 | 350 | 買埋 | 1,867.50 | 186,400 | 2024/08/27 |
2024/08/23 | 9984 | ソフトバンクグループ | 300 | 買埋 | 8,375.00 | 837,200 | 2024/08/27 |
2024/08/27 | 215A | タイミー | 400 | 売埋 | 2,169.00 | 217,300 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7003 | 三井E&S | -970 | 買埋 | 1,315.30 | 132,500 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7011 | 三菱重工業 | 260 | 買埋 | 1,858.50 | 185,590 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7011 | 三菱重工業 | 140 | 買埋 | 1,875.00 | 187,360 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7012 | 川崎重工業 | -1,190 | 買埋 | 4,873.10 | 488,500 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7012 | 川崎重工業 | -790 | 買埋 | 4,952.10 | 496,000 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 7012 | 川崎重工業 | 550 | 売埋 | 4,883.50 | 488,900 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 9984 | ソフトバンクグループ | -890 | 買埋 | 8,477.10 | 848,600 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 9984 | ソフトバンクグループ | -980 | 買埋 | 8,482.20 | 849,200 | 2024/08/29 |
2024/08/27 | 9984 | ソフトバンクグループ | -650 | 買埋 | 8,489.50 | 849,600 | 2024/08/29 |
2024/08/28 | 4385 | メルカリ | 320 | 買埋 | 2,165.20 | 216,200 | 2024/08/30 |
2024/08/28 | 7003 | 三井E&S | 180 | 買埋 | 1,256.00 | 125,420 | 2024/08/30 |
2024/08/28 | 7003 | 三井E&S | 250 | 買埋 | 1,258.50 | 125,600 | 2024/08/30 |
2024/08/28 | 7011 | 三菱重工業 | -30 | 売埋 | 1,871.00 | 187,070 | 2024/08/30 |
2024/08/28 | 7203 | トヨタ自動車 | -480 | 買埋 | 2,721.20 | 272,600 | 2024/08/30 |
2024/08/28 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 30 | 買埋 | 673.9 | 67,360 | 2024/08/30 |
2024/08/29 | 5803 | フジクラ | 320 | 売埋 | 3,998.70 | 400,190 | 2024/09/02 |
2024/08/29 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 140 | 売埋 | 2,396.60 | 239,800 | 2024/09/02 |
2024/08/29 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 買埋 | 1,915.00 | 191,400 | 2024/09/02 |
2024/08/29 | 7011 | 三菱重工業 | 50 | 買埋 | 1,923.50 | 192,300 | 2024/09/02 |
2024/08/29 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 売埋 | 1,897.00 | 189,800 | 2024/09/02 |
2024/08/30 | 4385 | メルカリ | 50 | 売埋 | 2,298.00 | 229,850 | 2024/09/03 |
2024/08/30 | 6857 | アドバンテスト | -4,590 | 売埋 | 6,389.00 | 634,310 | 2024/09/03 |
2024/08/30 | 7011 | 三菱重工業 | 60 | 買埋 | 1,941.60 | 194,100 | 2024/09/03 |
2024/08/30 | 7011 | 三菱重工業 | 230 | 売埋 | 1,924.20 | 192,650 | 2024/09/03 |
2024/09/03 | 6857 | アドバンテスト | 100 | 売埋 | 6,878.00 | 687,900 | 2024/09/05 |
2024/09/03 | 8725 | MS&AD | -20,382(四季報、植田ショックの影響 | 売埋 | 3,639.00 | 344,800 | 2024/09/05 |
2024/09/04 | 6857 | アドバンテスト | 400 | 売埋 | 6,098.00 | 610,200 | 2024/09/06 |
2024/09/04 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | 買埋 | 1,830.00 | 182,800 | 2024/09/06 |
2024/09/04 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 240 | 買埋 | 1,546.40 | 154,400 | 2024/09/06 |
2024/09/04 | 9107 | 川崎汽船 | 110 | 買埋 | 2,047.60 | 204,650 | 2024/09/06 |
2024/09/05 | 7011 | 三菱重工業 | -430 | 買埋 | 1,764.70 | 176,900 | 2024/09/09 |
2024/09/05 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 買埋 | 1,804.00 | 180,300 | 2024/09/09 |
2024/09/05 | 7011 | 三菱重工業 | 250 | 買埋 | 1,809.50 | 180,700 | 2024/09/09 |
2024/09/05 | 9984 | ソフトバンクグループ | -1,240 | 買埋 | 7,803.60 | 781,600 | 2024/09/09 |
2024/09/05 | 9984 | ソフトバンクグループ | 330 | 売埋 | 7,818.70 | 782,200 | 2024/09/09 |
2024/09/06 | 4755 | 楽天グループ | 30 | 売埋 | 986.4 | 98,670 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 買埋 | 1,763.50 | 176,250 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | 売埋 | 1,715.00 | 171,700 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | 売埋 | 1,761.50 | 176,350 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 7203 | トヨタ自動車 | 50 | 買埋 | 2,573.50 | 257,300 | 2024/09/10 |
2024/09/06 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 10 | 売埋 | 666.5 | 66,660 | 2024/09/10 |
2024/09/10 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 買埋 | 1,697.00 | 169,600 | 2024/09/12 |
2024/09/10 | 7011 | 三菱重工業 | 350 | 売埋 | 1,673.00 | 167,650 | 2024/09/12 |
2024/09/11 | 4385 | メルカリ | 350 | 売埋 | 2,428.00 | 243,150 | 2024/09/13 |
2024/09/11 | 7011 | 三菱重工業 | 200 | 売埋 | 1,678.00 | 168,000 | 2024/09/13 |
2024/09/12 | 3778 | さくらインターネット | 500 | 売埋 | 4,270.00 | 427,500 | 2024/09/17 |
2024/09/12 | 4385 | メルカリ | 50 | 売埋 | 2,498.50 | 249,900 | 2024/09/17 |
2024/09/12 | 8001 | 伊藤忠 | 100 | 売埋 | 7,497.00 | 749,800 | 2024/09/17 |
2024/09/13 | 215A | タイミー | 100 | 売埋 | 1,636.00 | 163,700 | 2024/09/18 |
2024/09/13 | 3778 | さくらインターネット | 600 | 売埋 | 4,389.00 | 439,500 | 2024/09/18 |
2024/09/13 | 3778 | さくらインターネット | 500 | 売埋 | 4,485.00 | 449,000 | 2024/09/18 |
2024/09/17 | 3778 | さくらインターネット | 600 | 売埋 | 4,559.00 | 456,500 | 2024/09/19 |
2024/09/17 | 4385 | メルカリ | 260 | 売埋 | 2,372.00 | 237,460 | 2024/09/19 |
2024/09/17 | 4385 | メルカリ | 220 | 売埋 | 2,376.80 | 237,900 | 2024/09/19 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -2,350(予想はずして、ナンピン失敗 | 売埋 | 1,792.50 | 176,900 | 2024/09/20 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -100(やけくそ気味) | 売埋 | 1,754.00 | 175,300 | 2024/09/20 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -180(やけくそ気味) | 売埋 | 1,764.30 | 176,250 | 2024/09/20 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -350(やけくそ気味) | 売埋 | 1,768.50 | 176,500 | 2024/09/20 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -5,700(予想はずして、ナンピン失敗) | 売埋 | 1,815.00 | 175,800 | 2024/09/20 |
2024/09/18 | 7011 | 三菱重工業 | -8,550(予想はずして、ナンピン失敗) | 売埋 | 1,844.00 | 175,850 | 2024/09/20 |
2024/09/19 | 4385 | メルカリ | -2,510 | 売埋 | 2,583.60 | 255,850 | 2024/09/24 |
2024/09/19 | 9101 | 日本郵船 | 100 | 売埋 | 5,024.00 | 502,500 | 2024/09/24 |
2024/09/20 | 7013 | IHI | 180 | 売埋 | 7,196.20 | 719,800 | 2024/09/25 |
2024/09/24 | 3778 | さくらインターネット | 550 | 売埋 | 4,444.50 | 445,000 | 2024/09/26 |
2024/09/24 | 7011 | 三菱重工業 | 150 | 売埋 | 1,966.00 | 196,750 | 2024/09/26 |
2024/09/24 | 9104 | 商船三井 | 110 | 売埋 | 5,058.90 | 506,000 | 2024/09/26 |
2024/09/25 | 3778 | さくらインターネット | 700 | 売埋 | 4,768.00 | 477,500 | 2024/09/27 |
2024/09/25 | 4385 | メルカリ | 200 | 売埋 | 2,601.00 | 260,300 | 2024/09/27 |
2024/09/25 | 4443 | Sansan | 3,817(トレンドライン、空売り) | 買埋 | 2,196.30 | 215,800 | 2024/09/27 |
2024/09/26 | 3778 | さくらインターネット | 750 | 売埋 | 4,687.50 | 469,500 | 2024/09/30 |
2024/09/26 | 7012 | 川崎重工業 | 190 | 売埋 | 5,776.10 | 577,800 | 2024/09/30 |
2024/09/26 | 7013 | IHI | -3,880(9時15分前にトレードして失敗) | 売埋 | 7,596.00 | 755,720 | 2024/09/30 |
2024/09/26 | 9104 | 商船三井 | 120 | 売埋 | 5,086.80 | 508,800 | 2024/09/30 |
株式ランキング
にほんブログ村
にほんブログ村