FXドル円、9月損益-7906円
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
FXドル円、9月損益 円高ファンダメンタルズと思ったら、9月下旬になって今度は円安ファンダメンタルズになりそうな雰囲気で難しい。FOMCで失敗したのが大きい。深夜2:30に起きたのに、、、
9月損益: -7906円
通貨ペア | 9月損益 | -7906 | ||||
ドル/円 | ||||||
注文区分 | 売買 | 受注数量 | 約定レート | 取引損益(円換算) | 約定日時 | 注文日時 |
決済 | 売 | 1,000 | 143.931 | 30 | 2024/09/24 20:12 | 2024/09/24 20:12 |
新規 | 買 | 1,000 | 143.901 | - | 2024/09/24 20:12 | 2024/09/24 20:12 |
決済 | 買 | 1,000 | 144.123 | 40 | 2024/09/24 14:58 | 2024/09/24 14:58 |
新規 | 売 | 1,000 | 144.163 | - | 2024/09/24 14:55 | 2024/09/24 14:47 |
決済 | 売 | 1,000 | 142.695 | 65 | 2024/09/20 11:54 | 2024/09/20 11:54 |
新規 | 買 | 1,000 | 142.63 | - | 2024/09/20 11:53 | 2024/09/20 11:53 |
決済 | 買 | 1,000 | 142.717 | 16 | 2024/09/20 9:21 | 2024/09/20 9:21 |
新規 | 売 | 1,000 | 142.733 | - | 2024/09/20 9:17 | 2024/09/20 9:17 |
決済 | 買 | 1,000 | 143.545 | -208 | 2024/09/19 9:55 | 2024/09/19 9:55 |
新規 | 売 | 1,000 | 143.337 | - | 2024/09/19 9:49 | 2024/09/19 9:49 |
決済 | 買 | 1,000 | 142.893 | 20 | 2024/09/19 9:13 | 2024/09/19 9:13 |
新規 | 売 | 1,000 | 142.913 | - | 2024/09/19 9:12 | 2024/09/19 9:12 |
決済 | 買 | 1,000 | 142.017 | 41 | 2024/09/19 7:06 | 2024/09/19 7:06 |
新規 | 売 | 1,000 | 142.058 | - | 2024/09/19 4:21 | 2024/09/19 4:11 |
決済 | 売 | 1,000 | 140.63 | 27 | 2024/09/19 3:35 | 2024/09/19 3:35 |
新規 | 買 | 1,000 | 140.603 | - | 2024/09/19 3:32 | 2024/09/19 3:32 |
決済 | 売 | 1,000 | 140.891 | 37 | 2024/09/19 3:26 | 2024/09/19 3:26 |
新規 | 買 | 1,000 | 140.854 | - | 2024/09/19 3:25 | 2024/09/19 3:25 |
決済 | 売 | 2,000 | 141.097 | 88 | 2024/09/19 3:08 | 2024/09/19 3:08 |
新規 | 買 | 2,000 | 141.053 | - | 2024/09/19 3:08 | 2024/09/19 3:08 |
決済 | 買 | 2,000 | 141.063 | 266 | 2024/09/19 3:04 | 2024/09/19 3:04 |
新規 | 売 | 2,000 | 141.196 | - | 2024/09/19 3:03 | 2024/09/19 3:03 |
決済 | 買 | 2,000 | 141.284 | 316 | 2024/09/19 3:02 | 2024/09/19 3:02 |
新規 | 売 | 2,000 | 141.442 | - | 2024/09/19 3:02 | 2024/09/19 3:02 |
決済 | 売 | 2,000 | 141.473 | -272 | 2024/09/19 3:02 | 2024/09/19 3:02 |
新規 | 買 | 2,000 | 141.609 | - | 2024/09/19 3:02 | 2024/09/19 3:02 |
決済 | 買 | 2,000 | 141.607 | -1,624(意地になってエントリーして失敗) | 2024/09/19 3:02 | 2024/09/19 3:02 |
新規 | 売 | 2,000 | 140.795 | - | 2024/09/19 3:00 | 2024/09/19 3:00 |
決済 | 売 | 2,000 | 140.942 | -2,680(意地になってエントリーして失敗) | 2024/09/19 3:00 | 2024/09/19 3:00 |
決済 | 買 | 2,000 | 141.213 | 1,090 | 2024/09/19 3:00 | 2024/09/19 2:55 |
新規 | 売 | 2,000 | 141.758 | - | 2024/09/19 3:00 | 2024/09/19 2:55 |
新規 | 買 | 2,000 | 142.282 | - | 2024/09/19 2:59 | 2024/09/19 2:55 |
決済 | 売 | 1,000 | 142.43 | -1,381 | 2024/09/18 5:43 | 2024/09/17 19:03 |
決済 | 売 | 1,000 | 140.906 | 65 | 2024/09/17 21:30 | 2024/09/17 21:30 |
新規 | 買 | 1,000 | 140.841 | - | 2024/09/17 21:30 | 2024/09/17 21:17 |
決済 | 売 | 1,000 | 141.084 | 260 | 2024/09/13 12:01 | 2024/09/13 10:52 |
新規 | 買 | 1,000 | 140.824 | - | 2024/09/13 11:35 | 2024/09/13 10:52 |
決済 | 売 | 1,000 | 141.251 | 76 | 2024/09/13 10:51 | 2024/09/13 10:51 |
新規 | 買 | 1,000 | 141.175 | - | 2024/09/13 10:18 | 2024/09/13 10:18 |
決済 | 売 | 2,000 | 142.176 | -5,002 | 2024/09/12 21:30 | 2024/09/12 14:36 |
決済 | 買 | 1,000 | 141.48 | 114 | 2024/09/11 23:15 | 2024/09/11 22:01 |
新規 | 売 | 1,000 | 141.594 | - | 2024/09/11 23:13 | 2024/09/11 22:01 |
決済 | 売 | 1,000 | 142.339 | 60 | 2024/09/11 21:31 | 2024/09/11 21:31 |
新規 | 買 | 1,000 | 142.279 | - | 2024/09/11 21:30 | 2024/09/11 21:10 |
決済 | 買 | 1,000 | 141.429 | 0 | 2024/09/11 16:20 | 2024/09/11 16:20 |
新規 | 売 | 1,000 | 141.429 | - | 2024/09/11 16:19 | 2024/09/11 16:19 |
決済 | 売 | 1,000 | 141.434 | 7 | 2024/09/11 16:19 | 2024/09/11 16:19 |
新規 | 買 | 1,000 | 141.427 | - | 2024/09/11 16:19 | 2024/09/11 16:19 |
決済 | 買 | 1,000 | 141.491 | -75 | 2024/09/11 16:14 | 2024/09/11 16:14 |
新規 | 売 | 1,000 | 141.416 | - | 2024/09/11 16:08 | 2024/09/11 16:08 |
決済 | 買 | 1,000 | 141.386 | -86 | 2024/09/11 16:08 | 2024/09/11 16:08 |
新規 | 売 | 1,000 | 141.3 | - | 2024/09/11 16:06 | 2024/09/11 16:06 |
決済 | 買 | 1,000 | 141.426 | -69 | 2024/09/11 15:56 | 2024/09/11 15:56 |
新規 | 売 | 1,000 | 141.357 | - | 2024/09/11 15:52 | 2024/09/11 15:52 |
決済 | 売 | 1,000 | 143.034 | 29 | 2024/09/10 20:40 | 2024/09/10 20:40 |
新規 | 買 | 1,000 | 143.005 | - | 2024/09/10 20:37 | 2024/09/10 20:35 |
決済 | 買 | 1,000 | 143.456 | 6 | 2024/09/06 8:36 | 2024/09/06 8:36 |
新規 | 売 | 1,000 | 143.462 | - | 2024/09/06 8:35 | 2024/09/06 8:35 |
新規 | 買 | 1,000 | 143.811 | - | 2024/09/05 10:35 | 2024/09/05 6:15 |
新規 | 買 | 2,000 | 144.677 | - | 2024/09/04 23:00 | 2024/09/04 7:30 |
決済 | 売 | 2,000 | 145.903 | 838 | 2024/09/04 0:39 | 2024/09/03 8:59 |
新規 | 買 | 2,000 | 145.484 | - | 2024/09/03 22:36 | 2024/09/03 8:59 |
株式ランキング
にほんブログ村
にほんブログ村