FXドル円、9月損益-7906円

 FXドル円、9月損益 円高ファンダメンタルズと思ったら、9月下旬になって今度は円安ファンダメンタルズになりそうな雰囲気で難しい。FOMCで失敗したのが大きい。深夜2:30に起きたのに、、、

9月損益: -7906円

通貨ペア9月損益-7906
ドル/円
注文区分売買受注数量約定レート取引損益(円換算)約定日時注文日時
決済1,000143.931302024/09/24 20:122024/09/24 20:12
新規1,000143.901-2024/09/24 20:122024/09/24 20:12
決済1,000144.123402024/09/24 14:582024/09/24 14:58
新規1,000144.163-2024/09/24 14:552024/09/24 14:47
決済1,000142.695652024/09/20 11:542024/09/20 11:54
新規1,000142.63-2024/09/20 11:532024/09/20 11:53
決済1,000142.717162024/09/20 9:212024/09/20 9:21
新規1,000142.733-2024/09/20 9:172024/09/20 9:17
決済1,000143.545-2082024/09/19 9:552024/09/19 9:55
新規1,000143.337-2024/09/19 9:492024/09/19 9:49
決済1,000142.893202024/09/19 9:132024/09/19 9:13
新規1,000142.913-2024/09/19 9:122024/09/19 9:12
決済1,000142.017412024/09/19 7:062024/09/19 7:06
新規1,000142.058-2024/09/19 4:212024/09/19 4:11
決済1,000140.63272024/09/19 3:352024/09/19 3:35
新規1,000140.603-2024/09/19 3:322024/09/19 3:32
決済1,000140.891372024/09/19 3:262024/09/19 3:26
新規1,000140.854-2024/09/19 3:252024/09/19 3:25
決済2,000141.097882024/09/19 3:082024/09/19 3:08
新規2,000141.053-2024/09/19 3:082024/09/19 3:08
決済2,000141.0632662024/09/19 3:042024/09/19 3:04
新規2,000141.196-2024/09/19 3:032024/09/19 3:03
決済2,000141.2843162024/09/19 3:022024/09/19 3:02
新規2,000141.442-2024/09/19 3:022024/09/19 3:02
決済2,000141.473-2722024/09/19 3:022024/09/19 3:02
新規2,000141.609-2024/09/19 3:022024/09/19 3:02
決済2,000141.607-1,624(意地になってエントリーして失敗)2024/09/19 3:022024/09/19 3:02
新規2,000140.795-2024/09/19 3:002024/09/19 3:00
決済2,000140.942-2,680(意地になってエントリーして失敗)2024/09/19 3:002024/09/19 3:00
決済2,000141.2131,0902024/09/19 3:002024/09/19 2:55
新規2,000141.758-2024/09/19 3:002024/09/19 2:55
新規2,000142.282-2024/09/19 2:592024/09/19 2:55
決済1,000142.43-1,3812024/09/18 5:432024/09/17 19:03
決済1,000140.906652024/09/17 21:302024/09/17 21:30
新規1,000140.841-2024/09/17 21:302024/09/17 21:17
決済1,000141.0842602024/09/13 12:012024/09/13 10:52
新規1,000140.824-2024/09/13 11:352024/09/13 10:52
決済1,000141.251762024/09/13 10:512024/09/13 10:51
新規1,000141.175-2024/09/13 10:182024/09/13 10:18
決済2,000142.176-5,0022024/09/12 21:302024/09/12 14:36
決済1,000141.481142024/09/11 23:152024/09/11 22:01
新規1,000141.594-2024/09/11 23:132024/09/11 22:01
決済1,000142.339602024/09/11 21:312024/09/11 21:31
新規1,000142.279-2024/09/11 21:302024/09/11 21:10
決済1,000141.42902024/09/11 16:202024/09/11 16:20
新規1,000141.429-2024/09/11 16:192024/09/11 16:19
決済1,000141.43472024/09/11 16:192024/09/11 16:19
新規1,000141.427-2024/09/11 16:192024/09/11 16:19
決済1,000141.491-752024/09/11 16:142024/09/11 16:14
新規1,000141.416-2024/09/11 16:082024/09/11 16:08
決済1,000141.386-862024/09/11 16:082024/09/11 16:08
新規1,000141.3-2024/09/11 16:062024/09/11 16:06
決済1,000141.426-692024/09/11 15:562024/09/11 15:56
新規1,000141.357-2024/09/11 15:522024/09/11 15:52
決済1,000143.034292024/09/10 20:402024/09/10 20:40
新規1,000143.005-2024/09/10 20:372024/09/10 20:35
決済1,000143.45662024/09/06 8:362024/09/06 8:36
新規1,000143.462-2024/09/06 8:352024/09/06 8:35
新規1,000143.811-2024/09/05 10:352024/09/05 6:15
新規2,000144.677-2024/09/04 23:002024/09/04 7:30
決済2,000145.9038382024/09/04 0:392024/09/03 8:59
新規2,000145.484-2024/09/03 22:362024/09/03 8:59

株デイトレ8,9月損益

株式ランキング
株式ランキング にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村 にほんブログ村 デザインブログ 3DCGへ
にほんブログ村

このブログの人気の投稿

メモ、BlenderPythonスクリプトで参考になるオブジェクトや頂点の選択ツリー選択スクリプトリンクメモ

楽天証券、信用取引口座から楽天FX口座へ振替手順

10/15デイトレは、ジュース代を確保した、日経平均が4万200円超