10/15-18 デイトレ チキントレードの成績
プラス 3980円
楽天証券からリストを持ってくる。
>10/21週の実現損益
デイトレ10/15から10/18の取引、実現損益 プラス3980円 | | | | | |
約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 取引 | 単価 |
2024/10/15 | 7011 | 三菱重工業 | 150 | 売埋 | 2,164.00 |
2024/10/15 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 売埋 | 2,188.50 |
2024/10/15 | 7012 | 川崎重工業 | 100 | 売埋 | 6,295.00 |
2024/10/15 | 7013 | IHI | 110 | 売埋 | 7,978.00 |
2024/10/16 | 7011 | 三菱重工業 | 100 | 買埋 | 2,264.50 |
2024/10/16 | 7012 | 川崎重工業 | 100 | 売埋 | 6,515.00 |
2024/10/16 | 7013 | IHI | 110 | 売埋 | 8,489.00 |
2024/10/16 | 7013 | IHI | 110 | 売埋 | 8,427.00 |
2024/10/16 | 7013 | IHI | 100 | 売埋 | 8,491.00 |
2024/10/16 | 7013 | IHI | 100 | 売埋 | 8,514.00 |
2024/10/17 | 7011 | 三菱重工業 | 70 | 売埋 | 2,275.00 |
2024/10/17 | 7013 | IHI | 540 | 売埋 | 8,527.90 |
2024/10/17 | 7013 | IHI | 170 | 売埋 | 8,457.00 |
2024/10/17 | 7013 | IHI | 190 | 売埋 | 8,507.00 |
2024/10/18 | 7011 | 三菱重工業 | 60 | 売埋 | 2,303.50 |
2024/10/18 | 7012 | 川崎重工業 | 600 | 売埋 | 6,426.00 |
2024/10/18 | 7012 | 川崎重工業 | 150 | 売埋 | 6,553.00 |
2024/10/18 | 7013 | IHI | 920 | 売埋 | 8,516.20 |
2024/10/18 | 7013 | IHI | 200 | 売埋 | 8,518.60 |
負けなし当たり前のチキン利確。もっと粘ればもっと儲かりはずが、蟻の握力で1円利確のチキントレード重視でいきます
三菱重工 IHI 川崎重工がメインで強すぎる。デイトレよりスイングの方が儲かると思う。来週から選挙戦が加熱する。予想では自民党の単独過半数割れだが公明党と合わせて過半数なら問題なしです。問題は中国経済がどうなるかで中国にあ資金が流れるか日本に流れるかで変わる。
株式ランキング
にほんブログ村
にほんブログ村