今週は、衆議院選挙、アメリカ大統領選挙など、材料が結果待ち。デイトレは、日経平均が大きく下げたときにうっかり調子に乗ってエントリーしてリバウンドを期待して更に下落して遅い損切り。ルールを守れなかった。
反省:「いつもと流れが違う」、「雰囲気が違って下げ」まくり、「勢いが無い」と思ったら損切りして再エントリーすれば損失を減らせる。損切り貧乏でよいので小さい損失をコツコツ利確で取り返すほうが早くプラスにできる。
失敗したデイトレ
10/22 IHI,大きな下落がきたときに初回のPivotポイントのところで買い指値したらさらに大きく下落した。一旦リバウンドしたがそこで損切りできず、後場の寄り付き後に諦めて損切りした(結果として後場に切ったことは正解だった。その後も下落していた。)正しい損切りは、早めに切らないと性格上ずっと「お祈り」「お願い」モードになる。こうなるとずっと損切りできない。だから早く損切りする。
10/24 東京メトロで失敗、勢いがないのに、IPO銘柄だったから上がると思い込んだ。、またIHIで勢いがないのにピボットで指値して下落。損切りはこのときはきちんと出来たけど、勢いがないから買っても上がらないということが理解できなかった。
損切りルールは、買ったところから「数分間上昇できない形で、やっと上昇して勢いがなく下落しかかった」ところが経験上最適ポイントである。
損切りしたあとに、仮に株価が戻ってストップ高になったとしても気にしないこと。また、
損切りが速いほど再度エントリーすればよい。資金を早めに回収して動きやすくしたほうが結果的に損失を取り戻せる。塩漬けの時間が長いほど、資金の回収チャンスが減る。損が膨らむことになる
先週10/15週の実現損益
実現損益表
| | | | | | |
| | | | | | |
約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 取引 | 単価(円 | 受渡日 |
2024/10/21 | 6418 | 日本金銭機械 | 901 | 売埋 | 938 | 2024/10/23 |
2024/10/21 | 7013 | IHI | 500 | 売埋 | 8,094.00 | 2024/10/23 |
2024/10/21 | 7013 | IHI | 900 | 売埋 | 8,125.00 | 2024/10/23 |
2024/10/21 | 7013 | IHI | 120 | 売埋 | 8,184.00 | 2024/10/23 |
2024/10/22 | 7013 | IHI | 100 | 買埋 | 8,044.00 | 2024/10/24 |
2024/10/22 | 7013 | IHI | 1,480 | 買埋 | 8,044.90 | 2024/10/24 |
2024/10/22 | 7013 | IHI | -9,900 | 売埋 | 7,797.00 | 2024/10/24 |
2024/10/22 | 7013 | IHI | 500 | 売埋 | 7,965.00 | 2024/10/24 |
2024/10/23 | 7012 | 川崎重工業 | 100 | 売埋 | 5,974.00 | 2024/10/25 |
2024/10/23 | 7013 | IHI | 300 | 買埋 | 7,684.00 | 2024/10/25 |
2024/10/23 | 7013 | IHI | 100 | 売埋 | 7,658.00 | 2024/10/25 |
2024/10/23 | 7013 | IHI | 1,040 | 買埋 | 7,658.00 | 2024/10/25 |
2024/10/23 | 7013 | IHI | 120 | 売埋 | 7,675.00 | 2024/10/25 |
2024/10/23 | 9023 | 東京地下鉄 | 100 | 売埋 | 1,747.00 | 2024/10/25 |
2024/10/24 | 4385 | メルカリ | 200 | 売埋 | 2,129.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7012 | 川崎重工業 | 100 | 売埋 | 5,747.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7013 | IHI | 500 | 買埋 | 7,687.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7013 | IHI | 180 | 売埋 | 7,579.60 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7013 | IHI | 130 | 売埋 | 7,696.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7013 | IHI | -2,300 | 売埋 | 7,697.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 7013 | IHI | 200 | 売埋 | 7,792.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 9023 | 東京地下鉄 | 400 | 売埋 | 1,705.00 | 2024/10/28 |
2024/10/24 | 9023 | 東京地下鉄 | -3,300 | 売埋 | 1,721.00 | 2024/10/28 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 830 | 買埋 | 7,670.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | -1,600 | 買埋 | 7,705.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | -4,150 | 買埋 | 7,708.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 1,050 | 買埋 | 7,666.50 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 900 | 買埋 | 7,689.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 100 | 売埋 | 7,679.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 120 | 売埋 | 7,685.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | -390 | 売埋 | 7,682.10 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | 160 | 売埋 | 7,696.00 | 2024/10/29 |
2024/10/25 | 7013 | IHI | -2,100 | 売埋 | 7,681.00 | 2024/10/29 |
株式ランキング
にほんブログ村
にほんブログ村